Vorläufe Runde 1 - Drachenbootregatta Cottbus 2006
Rennen Startzeit Nr. Linke Bahn Fahrzeit Nr. Rechte Bahn Fahrzeit
V1 9:45 1 Red Bull    01:23,4 2 KLS - Ladies 01:48,6
V2 9:53 3 Tümpelsprinter 01:46,9 4 Kaiserdrachen 01:22,7
V3 10:01 5 Putzwichtel 01:23,7 6 Bauchklatscha 01:21,9
V4 10:09 7 MINI-Drachen 01:25,1 8 The Waves 01:23,2
V5 10:17 9 TSV-Protein-Team 01:24,7 10 RBB Kanal-Ratten 01:23,2
V6 10:25 11 Samariter-Crash-Crew 01:24,1 12 Die Johanniter 01:24,4
V7 10:33 13 MS Wa(h)l 01:31,6 14 Yu-sei-gashi 01:18,9
V8 10:41 15 inform Frauenfitness 01:32,1 16 Arcus-Fighters 01:19,7
V9 10:49 17 Spreeluders reloaded 01:25,8 18 Flottes Rudel 01:24,9
V10 10:57 19 Baulöwen 01:25,6 20 Miethaie 01:25,2
V11 11:05 21 Sparkasse Spree-Neiße 01:20,1 22 Die Blauen Engel 01:35,7
V12 11:13 23 Reisebüro Neumann 01:21,2 24 Antenne Adler 01:28,3
V13 11:21 25 Eurovia   01:24,7 26 Patchwork-Racingteam 01:23,2
V14 11:29 27 DKB-c(r)ash-Team 01:23,3 28 Tigers in Team 01:22,9
V15 11:37 29 KLS 01:19,4 30 Boatrunner 01:21,1
V16 11:45 31 ABOnauten 01:27,0 32 Frontal 21 01:24,4
V17 11:53 33 Budvar Racing Team 01:19,2 34 Die Einheitlichen 01:18,5
V18 12:01 35 Schaumschläger 01:20,1 36 Spreepiraten 01:19,0
Die Summe der Vorlaufzeiten ergibt dann die Rangfolge, aus der die Finalläufe gebildet werden. Also die zwei langsamsten Teams fahren im Finale gegeneinander u.s.w. aufsteigend. Bei Zeitgleichheit entscheidet über die jeweilige Endlaufteilnahme die Vorlaufzeit auf der rechten Bahn. Die Bahnverteilung im Endlauf wird per Losentscheid ermittelt.