| 1. Cottbuser Night-Race im Drachenboot | ||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||||
| Name | ges. Zeit / Sek. | Pkt. | Name | gesamt Zeit / Sek. | Pkt. | |||||||||
| Team 1 | Leichhardt | 81,64 | 2 | Team 4 | Patchwork-Racing-Team | 78,14 | 2 | |||||||
| Team 2 | Bauchklatscha | 77,52 | 4 | Team 5 | KLS | 83,15 | 0 | |||||||
| Team 3 | Antenne Brandenboot | 99,54 | 0 | Team 6 | Steenbeck | 75,33 | 4 | |||||||
| Uhrzeit | Uhrzeit | |||||||||||||
| Gruppenphase | Bahn 1 | Zeit / Sek. | Pkt. | Bahn 2 | Zeit / Sek. | Pkt. | Bahn 1 | Zeit / Sek. | Pkt. | Bahn 2 | Zeit / Sek. | Pkt. | ||
| Lauf 1-2 | 20:00 | Team 1 | 41,55 | 2 | Team 3 | 41,67 | 0 | 20:10 | Team 4 | 39,79 | 0 | Team 6 | 37,81 | 2 |
| Lauf 6-7 | 20:50 | Team 2 | 39,29 | 2 | Team 1 | 40,09 | 0 | 21:00 | Team 5 | 40,09 | 0 | Team 4 | 38,35 | 2 |
| Lauf 11-12 | 21:40 | Team 3 | 57,87 | 0 | Team 2 | 38,23 | 2 | 21:50 | Team 6 | 37,52 | 2 | Team 5 | 43,06 | 0 |
| Gruppe C | Gruppe D | |||||||||||||
| Name | gesamt Zeit / Sek. | Pkt. | Name | gesamt Zeit / Sek. | Pkt. | |||||||||
| Team 7 | Die Öler | 82,34 | 4 | Team 10 | Die Bunten | 81,85 | 2 | |||||||
| Team 8 | Grüne Minna | 83,38 | 0 | Team 11 | Turbokäfer | 83,68 | 0 | |||||||
| Team 9 | Tiger´s in Team | 83,16 | 2 | Team 12 | Rathauskrebse | 83,05 | 4 | |||||||
| Bahn 1 | Zeit / Sek. | Pkt. | Bahn 2 | Zeit / Sek. | Pkt. | Bahn 1 | Zeit / Sek. | Pkt. | Bahn 2 | Zeit / Sek. | Pkt. | |||
| Lauf 3-4 | 20:20 | Team 7 | 41,43 | 2 | Team 9 | 41,53 | 0 | 20:30 | Team 10 | 41,01 | 0 | Team 12 | 40,71 | 2 |
| Lauf 8-9 | 21:10 | Team 8 | 41,57 | 0 | Team 7 | 40,91 | 2 | 21:20 | Team 11 | 41,24 | 0 | Team 10 | 40,84 | 2 |
| Lauf 13-14 | 22:00 | Team 9 | 41,63 | 2 | Team 8 | 41,81 | 0 | 22:10 | Team 12 | 42,34 | 2 | Team 11 | 42,44 | 0 |
| Gruppe E | ||||||||||||||
| Name | gesamt Zeit / Sek. | Pkt. | ||||||||||||
| Team 13 | Das Löschboot | 80,4 | 2 | |||||||||||
| Team 14 | Team Orange | 76,22 | 4 | |||||||||||
| Team 15 | LSC-United | 80,96 | 0 | |||||||||||
| Bahn 1 | Zeit / Sek. | Pkt. | Bahn 2 | Zeit / Sek. | Pkt. | |||||||||
| Lauf 5 | 20:40 | Team 13 | 41,19 | 2 | Team 15 | 41,21 | 0 | |||||||
| Lauf 10 | 21:30 | Team 14 | 36,71 | 2 | Team 13 | 39,21 | 0 | |||||||
| Lauf 15 | 22:20 | Team 15 | 39,75 | 0 | Team 14 | 39,51 | 2 | |||||||
| Viertelfinale * | Name | Zeit / Sek. | Name | Zeit / Sek. | ||||||||||
| Lauf 16 | 22:30 | 1. A | Bauchklatscha | 40,07 | 2. C | Tiger´s in Team | 40,47 | |||||||
| Lauf 17 | 22:40 | 1. E | Team Orange | 39,48 | 2. A | Leichardt | 39,96 | |||||||
| Lauf 18 | 22:50 | 1. B | Steenbeck | 36,40 | 2. D | Die Bunten | 38,74 | |||||||
| Lauf 19 * | 23:00 | 1. C | Die Öler | 42,40 | 2. E | Das Löschboot | 41,96 | |||||||
| Lauf 20 | 23:10 | 1. D | Rathauskrebse | 41,27 | 2. B | Patchwork-Racing-Team | 41,15 | |||||||
| *= das langsamste der Viertelfinals (Lauf 19) scheidet aus | ||||||||||||||
| Halbfinale | Name | Zeit / Sek. | Name | Zeit / Sek. | ||||||||||
| Lauf 21 | 23:25 | 16 | Bauchklatscha | 38,90 | 18 | Steenbeck | 37,54 | |||||||
| Lauf 22 | 23:35 | 17 | Team Orange | 40,14 | 20 | Patchwork-Racing-Team | 40,32 | |||||||
| Kl. Finale | Name | Zeit / Sek. | Name | Zeit / Sek. | ||||||||||
| Lauf 23 | 23:45 | Zweiter 22 | Patchwork-Racing-Team | 40,94 | Zweiter 21 | Bauchklatscha | 40,92 | |||||||
| Finale | Name | Zeit / Sek. | Name | Zeit / Sek. | ||||||||||
| Lauf 24 | 23:55 | Sieger 22 | Team Orange | 39,6 | Sieger 21 | Steenbeck | 39,61 | |||||||
| 1. Cottbuser Night-Race im Drachenboot |
||||||||
| Platz | Team | Zeit / sek Lauf 1 | Zeit / sek Lauf 2 Lauf 1 | Zeit / sek Lauf 1/2 Lauf 1 | Zeit / sek Viertelfinale Lauf 1 | Zeit / sek Halbfinale Lauf 1 | Zeit / sek Kl. Finale Lauf 1 | Zeit / sek Gr. Finale Lauf 1 |
| 1 | Team Orange | 36,71 | 39,51 | 76,22 | 39,48 | 40,14 | 39,60 | |
| 2 | Steenbeck | 37,81 | 37,52 | 75,33 | 36,40 | 37,54 | 39,61 | |
| 3 | Bauchklatscha | 39,29 | 38,23 | 77,52 | 40,07 | 38,90 | 40,92 | |
| 4 | Patchwork-Racing-Team | 39,79 | 38,35 | 78,14 | 41,15 | 40,32 | 40,94 | |
| 5 | Das Löschboot | 41,19 | 39,21 | 80,4 | 41,96 | |||
| 6 | Die Bunten | 41,01 | 40,84 | 81,85 | 38,74 | |||
| 7 | Leichardt | 41,55 | 40,09 | 81,64 | 39,96 | |||
| 8 | Tiger´s in Team | 41,53 | 41,63 | 83,16 | 40,47 | |||
| 9 | Rathauskrebse | 40,71 | 42,34 | 83,05 | 41,27 | |||
| 10 | Die Öler | 41,43 | 40,91 | 82,34 | 42,40 | |||
| 11 | LSC-United | 41,21 | 39,75 | 80,96 | ||||
| 12 | KLS | 40,09 | 43,06 | 83,15 | ||||
| 13 | Grüne Minna | 41,57 | 41,81 | 83,38 | ||||
| 14 | Turbokäfer | 41,24 | 42,44 | 83,68 | ||||
| 15 | Antenne Brandenboot | 41,67 | 57,87 | 99,54 | ||||